Product Name: 1-12mm One Flute Spiral Bits for Acrylic
Product Parameters:
- Brand name:NSM
- Place of origin: Guangdong of China
- Grade: WAT450
- Raw material: Solid carbide
- Grain Size: Micro grain 0.6μ
- Type: Spiral bits
- Flute: one flute
- Cutting Diameter: 1-12mm
- Coating: Uncoated
- Controlling mode: CNC Engraving machines, wood engraving machines
- Work material: Acrylic, PVC, Plastic
Features:
Material:Tungsten cobalt alloy
Applicable:Cutting Acrylic, PVC, Plasti, High surface finish. Can be used to cut Wood, Multilayer plywood and MDF board.
Parameters: spindle speed 20000-24000 rpm, feed speed 1-10m / min according to different specifications.
Specifications:

| SHK | CED | CEL | OVL |
| 3.175 | 1 | 3 | 38.5 |
| 3.175 | 1 | 4 | 38.5 |
| 3.175 | 1.5 | 4 | 38.5 |
| 3.175 | 1.5 | 7 | 38.5 |
| 3.175 | 1.5 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 4 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 6 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 10 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 15 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 17 | 38.5 |
| 3.175 | 2 | 22 | 45 |
| 3.175 | 2.5 | 4 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 6 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 10 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 15 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 17 | 38.5 |
| 3.175 | 2.5 | 22 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 6 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 8 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 10 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38.5 |
| 3.175 | 3.175 | 20 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 32 | 55 |
| 3.175 | 3.175 | 42 | 70 |
| 3.175 | 3.175 | 52 | 75 |
| 4 | 4 | 8 | 45 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 4 | 4 | 17 | 45 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 4 | 4 | 25 | 50 |
| 4 | 4 | 28 | 50 |
| 4 | 4 | 32 | 55 |
| 4 | 4 | 42 | 70 |
| 4 | 4 | 52 | 75 |
| 5 | 5 | 12 | 50 |
| 5 | 5 | 17 | 50 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 5 | 5 | 32 | 55 |
| 5 | 5 | 42 | 70 |
| 5 | 5 | 52 | 80 |
| 6 | 6 | 12 | 50 |
| 6 | 6 | 15 | 50 |
| 6 | 6 | 17 | 50 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 6 | 6 | 28 | 60 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 42 | 70/75 |
| 6 | 6 | 52 | 80/85 |
| 6 | 6 | 62 | 100 |
| 6.35 | 6.35 | 22 | 50 |
| 6.35 | 6.35 | 25 | 50 |
| 6.35 | 6.35 | 28 | 60 |
| 6.35 | 6.35 | 32 | 60 |
| 8 | 8 | 22 | 60 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 8 | 8 | 32 | 60 |
| 8 | 8 | 42 | 75 |
| 8 | 8 | 52 | 85/90 |
| 8 | 8 | 62 | 100 |
| 10 | 10 | 32 | 75 |
| 10 | 10 | 42 | 85 |
| 10 | 10 | 52 | 100 |
| 10 | 10 | 62 | 120 |
| 12 | 12 | 32 | 75 |
| 12 | 12 | 42 | 85 |
| 12 | 12 | 52 | 100 |
| 12 | 12 | 62 | 120 |

